客户
共 57 位客户,其中 11 位有流失风险。
| 套餐 | 状态 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张欣妍 · 华东 | 企业版 | 流失风险 | ¥33,642 | 378 | 37 | 2026-06-02 | |
| 赵明哲 · 华中 | 企业版 | 活跃 | ¥24,030 | 270 | 71 | 2025-05-28 | |
| 李梓轩 · 海外 | 企业版 | 活跃 | ¥19,936 | 224 | 64 | 2024-11-27 | |
| 杨嘉怡 · 海外 | 企业版 | 活跃 | ¥19,847 | 223 | 69 | 2026-01-28 | |
| 高梓轩 · 华中 | 企业版 | 活跃 | ¥18,245 | 205 | 92 | 2025-10-27 | |
| 刘一鸣 · 华北 | 企业版 | 活跃 | ¥15,575 | 175 | 80 | 2024-05-17 | |
| 林文博 · 华南 | 企业版 | 流失风险 | ¥15,130 | 170 | 44 | 2024-04-13 | |
| 刘文博 · 华北 | 企业版 | 活跃 | ¥14,774 | 166 | 82 | 2024-05-26 | |
| 林文博 · 西南 | 企业版 | 活跃 | ¥13,706 | 154 | 86 | 2025-05-04 | |
| 赵欣妍 · 海外 | 团队版 | 活跃 | ¥2,156 | 44 | 76 | 2026-03-10 |
第 1–10 位,共 57 位