概览
2026-09-14 至 2026-10-13,共 30 天;对比之前的 30 天。
收入
¥279 万
下降0.8%较前 30 天
日均活跃用户
16,178
上升7.8%较前 30 天
新增订阅
1,948
上升9.4%较前 30 天
月流失率
1.20%
下降0.22 个百分点较前 30 天
收入趋势
共 ¥279 万,较前 30 天下降 0.8%;峰值在 9月15日(¥11.8 万)。
本期收入(按日)前 30 天
目标进度
2026 年第 4 季度
季度收入¥123 万目标 ¥906 万
落后时间进度 0.6 个百分点
新增订阅1,948 / 2,100
新用户激活率60.9% / 70%
净推荐值 NPS46 / 50
渠道收入占比
自然搜索贡献最多,占 29.1%;前三个渠道合计 68.1%。
本期收入前 30 天
周留存
按注册周分组。注册 4 周后平均还有 38.3% 的用户活跃。
| 注册周 | 人数 | 当周 | 第 1 周后 | 第 2 周后 | 第 3 周后 | 第 4 周后 | 第 5 周后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7当周注册 | 1,414 | 100% | 62% | 50% | 39% | 38% | 32% |
| 9/14当周注册 | 1,540 | 100% | 60% | 51% | 40% | 38% | 尚无数据 |
| 9/21当周注册 | 1,476 | 100% | 65% | 50% | 46% | 尚无数据 | 尚无数据 |
| 9/28当周注册 | 1,489 | 100% | 67% | 54% | 尚无数据 | 尚无数据 | 尚无数据 |
| 10/5当周注册 | 1,642 | 100% | 58% | 尚无数据 | 尚无数据 | 尚无数据 | 尚无数据 |
| 10/12当周注册 | 476 | 100% | 尚无数据 | 尚无数据 | 尚无数据 | 尚无数据 | 尚无数据 |
最近订单
2026-09-14 至 2026-10-13内共 48 笔,合计 ¥856,300 已入账。
| 套餐 | 状态 | |||
|---|---|---|---|---|
| SO-29831A | 团队版 · 月付 | ¥539 | 已支付 | 2026-10-13 |
| SO-29979E | 入门版 · 月付 | ¥99 | 已支付 | 2026-10-13 |
| SO-30164J | 团队版 · 月付 | ¥1,519 | 已支付 | 2026-10-13 |
| SO-30904D | 入门版 · 月付 | ¥198 | 已支付 | 2026-10-13 |
| SO-31052H | 团队版 · 月付 | ¥1,715 | 已支付 | 2026-10-13 |
| SO-31089I | 团队版 · 年付 | ¥3,499 | 已退款 | 2026-10-13 |
| SO-31163K | 团队版 · 月付 | ¥637 | 已支付 | 2026-10-13 |
| SO-31274N | 企业版 · 年付 | ¥203,347 | 待支付 | 2026-10-13 |
第 1–8 笔,共 48 笔